売買物件一覧
【売地】 埼玉県戸田市美女木2丁目
準工業地域の希少な物件です。
売主の契約不適合責任は、物件引渡しから3ヶ月間とします。
売主の契約不適合責任は、物件引渡しから3ヶ月間とします。
| 物件名 | 【売地】 埼玉県戸田市美女木2丁目 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県戸田市美女木2丁目27番34 |
| 交通 | JR埼京線「武蔵浦和」駅 徒歩34分 または バス10分 バス停まで4分 |
| 価格 | 7123.5万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 完成(築年月) | |
| 建物面積 | 敷地面積 | (実測)261.67㎡(79.15坪) | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担・道路 | 北側 幅員4.0M・西側 幅員約40~42M | 現況/引渡 | 建物あり/現況渡し |
| 建築条件 | 坪単価 | ||
| セットバック | 地勢 | 平坦 | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域/準工業地域 |
| 法令上の制限 | 国土法届出 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 価格 | 7123.5万円 |
|---|---|
| 間取り | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 完成(築年月) | |
| 建物面積 | |
| 敷地面積 | (実測)261.67㎡(79.15坪) |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担・道路 | 北側 幅員4.0M・西側 幅員約40~42M |
| 現況/引渡 | 建物あり/現況渡し |




